Multimedijske komunikacije - 2. letnik - Multimedijske komunikacije
Koda predmeta | 2. letnik | steber | kontaktne ure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | L | ΣS | ΣK+S | ECTS | JEZIK | |||
3. semester | |||||||||
61011 | Multimedijske tehnologije II | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 6 | SLO |
61012 | Spletne tehnologije | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 175 | 7 | SLO |
61013 | RTV sistemi | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 6 | SLO |
61014 | Objektno programiranje | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 6 | SLO |
61024 | Studijska in snemalna tehnika | IST | 30 | 0 | 30 | 60 | 125 | 5 | SLO |
61032 | Avdio inženiring | IST | 30 | 0 | 30 | 60 | 125 | 5 | SLO |
Skupaj 3. semester | 30 | ||||||||
4. semester | |||||||||
Digitalna tehnika | IST | 30 | 0 | 30 | 60 | 125 | 5 | SLO | |
61015 | Multimedijska gradiva | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 6 | SLO |
61016 | Mobilni sistemi | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 175 | 7 | SLO |
61017 | Dinamični splet | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 6 | SLO |
61018 | Projektno vodenje | OSP | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 6 | SLO |
61027 | Oblikovanje II | ISP | 30 | 0 | 30 | 60 | 125 | 5 | SLO |
Skupaj 4. semester | 30 | ||||||||
Skupaj 2. letnik | 60 | ||||||||
Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet