Predmetnik
3
Predmetnik
Brez smeri
1. letnik
1. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64601 | Matematika I | OSP | Melita Hajdinjak | 60 | 60 | 9 |
64706 | Mehanika in toplota | OSP | Aleš Iglič | 45 | 45 | 7 |
64604 | Programiranje I | OST | Iztok Fajfar | 30 | 30 | 5 |
64603 | Osnove elektrotehnike I | OST | Iztok Humar, Marko Meža | 60 | 60 | 9 |
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64707 | Atomika in optika | OSP | Aleš Iglič | 30 | 45 | 6 |
64605 | Matematika II | OSP | Melita Hajdinjak | 45 | 45 | 7 |
64607 | Osnove elektrotehnike II | OST | Marko Meža, Iztok Humar | 45 | 60 | 7 |
64608 | Programiranje II | OST | Iztok Fajfar | 30 | 30 | 5 |
64609 | Avtomatika | ISP | Gašper Mušič | 30 | 30 | 5 |
64610 | Programirljivi digitalni sistemi | ISP | Andrej Trost | 30 | 30 | 5 |
64611 | Mehatronika | ISP | Vanja Ambrožič | 30 | 30 | 5 |
64612 | Komunikacijski sistemi | ISP | Andrej Kos, Matevž Pustišek | 30 | 30 | 5 |
64613 | Tehniška kakovost | ISP | Janko Drnovšek, Gaber Begeš | 30 | 30 | 5 |
Avtomatika
2. letnik
1. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64617 | Digitalna tehnika | OST | Tadej Kotnik | 15 | 45 | 6 |
64620 | Gradniki v tehnologiji vodenja | OST | Sašo Blažič, Aleš Belič | 45 | 45 | 6 |
64616 | Meritve | OST | Dušan Agrež | 45 | 30 | 6 |
64619 | Modeliranje in simulacija | OST | Vito Logar | 30 | 45 | 6 |
64618 | Vgrajeni sistemi v avtomatiki | OST | Marko Munih, Roman Kamnik | 30 | 45 | 6 |
64625 | Robotika | OST | Matjaž Mihelj | 30 | 30 | 5 |
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64622 | Analiza signalov | OST | Vitomir Štruc | 30 | 45 | 5 |
64621 | Elektronika | OST | Tomaž Jarm | 30 | 30 | 5 |
64624 | Servomotorji | OST | Tomaž Jarm | 30 | 30 | 5 |
64623 | Sistemi in vodenje | OST | Vito Logar | 30 | 45 | 5 |
64626 | Osnove mikroprocesorske elektronike | ISP | Marko Jankovec | 30 | 30 | 5 |
64627 | Električne inštalacije in razsvetljava | ISP | Grega Bizjak | 30 | 30 | 5 |
64628S | Osnove optičnih komunikacij | ISP | Boštjan Batagelj | 30 | 30 | 5 |
64629 | Senzorji in zajemanje podatkov | ISP | Samo Beguš | 30 | 30 | 5 |
Elektronika
2. letnik
1. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64632 | Elementi polprevodniške elektronike | OST | Marko Topič | 30 | 45 | 6 |
64633 | Linearna elektronika | OST | Arpad Bürmen | 30 | 45 | 6 |
64631 | Meritve in merilna instrumentacija | OST | Dušan Agrež | 30 | 45 | 6 |
64634 | Razvoj digitalnih sistemov | OST | Matej Možek | 30 | 45 | 6 |
64635 | Realizacija elektronskih sklopov | OST | Marko Jankovec | 45 | 45 | 6 |
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64637 | Analogna elektronika | OST | Arpad Bürmen | 45 | 45 | 7 |
64636 | Komponente, sestavi in senzorji | OST | Matej Možek | 45 | 45 | 6 |
64638 | Obdelava signalov | OST | Matija Pirc | 45 | 45 | 7 |
64626 | Osnove mikroprocesorske elektronike | OST | Marko Jankovec | 30 | 30 | 5 |
64625 | Robotika | ISP | Matjaž Mihelj | 30 | 30 | 5 |
64627 | Električne inštalacije in razsvetljava | ISP | Grega Bizjak | 30 | 30 | 5 |
64628S | Osnove optičnih komunikacij | ISP | Boštjan Batagelj | 30 | 30 | 5 |
64629 | Senzorji in zajemanje podatkov | ISP | Samo Beguš | 30 | 30 | 5 |
Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
2. letnik
1. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64640 | Analogna in digitalna elektronika | OST | Peter Zajec | 30 | 45 | 5 |
64643 | Delovanje in razvoj EES | OST | Miloš Pantoš | 30 | 30 | 5 |
64639 | Elementi elektroenergetskega omrežja | OST | Boštjan Blažič | 30 | 30 | 5 |
64641 | Merilna tehnika | OST | Dušan Agrež | 30 | 30 | 5 |
64642 | Osnove električnih strojev | OST | Damijan Miljavec | 30 | 45 | 5 |
64644 | Tehnologija materialov | OST | Danjel Vončina | 15 | 45 | 5 |
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64627 | Električne inštalacije in razsvetljava | OST | Grega Bizjak | 30 | 30 | 5 |
64647 | Električni pogonski sistemi | OST | Rastko Fišer | 30 | 45 | 5 |
64646 | Močnostna elektronika | OST | Rastko Fišer | 30 | 45 | 5 |
64645 | Osnove regulacijske tehnike | OST | David Nedeljković | 15 | 45 | 5 |
64648 | Osnove visokonapetostne tehnike | OST | Boštjan Blažič | 30 | 30 | 5 |
64625 | Robotika | ISP | Matjaž Mihelj | 30 | 30 | 5 |
64626 | Osnove mikroprocesorske elektronike | ISP | Marko Jankovec | 30 | 30 | 5 |
64628S | Osnove optičnih komunikacij | ISP | Boštjan Batagelj | 30 | 30 | 5 |
64629 | Senzorji in zajemanje podatkov | ISP | Samo Beguš | 30 | 30 | 5 |
Informacijsko komunikacijske tehnologije
2. letnik
1. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64654 | Informacijski sistemi | OST | Anton Kos | 30 | 30 | 5 |
64653 | Procesorski sistemi v telekomunikacijah | OST | Arpad Bürmen | 30 | 30 | 5 |
64650 | Radijske komunikacije | OST | Boštjan Batagelj | 30 | 45 | 5 |
64649 | Signali in informacije | OST | Anton Umek | 30 | 30 | 5 |
64651 | Telekomunikacijska omrežja | OST | Anton Kos | 30 | 30 | 5 |
64708 | Uvod v komunikacijsko elektroniko | OST | Aleksander Sešek | 30 | 45 | 5 |
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64656 | Digitalna obdelava signalov | OST | Urban Burnik | 30 | 45 | 5 |
64655 | Digitalne komunikacije | OST | Anton Umek | 30 | 45 | 5 |
64658 | Omrežne storitve | OST | Andrej Kos, Matevž Pustišek | 30 | 30 | 5 |
64628S | Osnove optičnih komunikacij | OST | Boštjan Batagelj | 30 | 30 | 5 |
64657 | Projektno vodenje | OST | Matej Zajc | 30 | 30 | 5 |
64625 | Robotika | ISP | Matjaž Mihelj | 30 | 30 | 5 |
64626 | Osnove mikroprocesorske elektronike | ISP | Marko Jankovec | 30 | 30 | 5 |
64627 | Električne inštalacije in razsvetljava | ISP | Grega Bizjak | 30 | 30 | 5 |
64629 | Senzorji in zajemanje podatkov | ISP | Samo Beguš | 30 | 30 | 5 |
Tehniška kakovost
2. letnik
1. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64660 | Elektronika z digitalno tehniko | OST | Boštjan Murovec | 30 | 45 | 6 |
64659 | Merilne metode in merilna instrumentacija | OST | Janko Drnovšek, Jovan Bojkovski | 45 | 45 | 6 |
64662 | Mikroračunalniški sistemi | OST | Marko Munih | 30 | 45 | 6 |
64663 | Modeliranje in obdelava signalov | OST | Gregor Klančar | 30 | 45 | 6 |
64661 | Tehnologija programske opreme | OST | Jovan Bojkovski | 30 | 45 | 6 |
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64664 | Metrologija | OST | Janko Drnovšek, Jovan Bojkovski | 30 | 45 | 5 |
64667 | Preskušanje in energetska učinkovitost | OST | Igor Pušnik | 30 | 45 | 5 |
64666 | Regulacijska in krmilna teh. | OST | Igor Škrjanc, Vito Logar | 30 | 30 | 5 |
64629 | Senzorji in zajemanje podatkov | OST | Samo Beguš | 30 | 30 | 5 |
64665 | Statistična procesna kontrola | OST | Boštjan Likar | 30 | 30 | 5 |
64625 | Robotika | ISP | Matjaž Mihelj | 30 | 30 | 5 |
64626 | Osnove mikroprocesorske elektronike | ISP | Marko Jankovec | 30 | 30 | 5 |
64627 | Električne inštalacije in razsvetljava | ISP | Grega Bizjak | 30 | 30 | 5 |
64628S | Osnove optičnih komunikacij | ISP | Boštjan Batagelj | 30 | 30 | 5 |
Avtomatika
3. letnik
1. semester
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64699 | Praktično usposabljanje | OST | 20 | |||
64700 | Diplomsko delo | OST | 10 |
Elektronika
3. letnik
1. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64683 | Elektronske komunikacije | OST | Matija Pirc | 30 | 45 | 5 |
64686 | Optoelektronske komponente in sistemi | OST | Janez Krč | 30 | 30 | 5 |
64684 | Računalniška orodja | OST | Marko Jankovec | 30 | 30 | 5 |
64685 | Vgrajeni sistemi | OST | Tadej Tuma | 30 | 45 | 5 |
64671 | Modul A: Procesni merilni sistemi | IST | Janko Drnovšek, Dušan Agrež, Jovan Bojkovski | 30 | 30 | 5 |
64672 | Modul A: Kontrola kakovosti in zanesljivosti | IST | Gaber Begeš | 30 | 30 | 5 |
64673 | Modul B: Integrirana vezja | IST | Andrej Žemva | 30 | 30 | 5 |
64674 | Modul B: Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov | IST | Andrej Žemva | 30 | 30 | 5 |
64675 | Modul C: Načrtovanje elektromagnetnih naprav | IST | Damijan Miljavec | 30 | 30 | 5 |
64676 | Modul C: Elektroenergetika | IST | Marko Čepin | 30 | 30 | 5 |
64677 | Modul D: Varne komunikacije | IST | Anton Umek | 30 | 30 | 5 |
64678S | Modul D: Satelitski in navigacijski sistemi | IST | Boštjan Batagelj | 30 | 30 | 5 |
64679 | Modul E: Kakovost programske opreme | IST | Jovan Bojkovski | 30 | 30 | 5 |
64680 | Modul E: Inovacijski proces in patentništvo | IST | Igor Pušnik | 30 | 30 | 5 |
64681 | Modul F: Aplikativna elektromagnetika | IST | Iztok Humar, Marko Meža | 30 | 30 | 5 |
64682 | Modul F: Matematični praktikum Modul F | IST | Melita Hajdinjak | 30 | 30 | 5 |
643490 | Modul G: Kibernetska varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov | IST | Urban Sedlar | 30 | 30 | 5 |
643491 | Modul G : Interdisciplinarni vidiki kibernetske varnosti | IST | Andrej Kos | 30 | 30 | 5 |
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64699 | Praktično usposabljanje | OST | 20 | |||
64700 | Diplomsko delo | OST | 10 |
Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
3. letnik
1. semester
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64699 | Praktično usposabljanje | OST | 20 | |||
64700 | Diplomsko delo | OST | 10 |
Informacijsko komunikacijske tehnologije
3. letnik
1. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64694S | Digitalne storitve in aplikacije | OST | Matevž Pustišek, Andrej Kos | 30 | 30 | 5 |
64692S | Inženiring informacijsko komunikacijskih sistemov | OST | Janez Bešter, Iztok Humar | 30 | 45 | 5 |
64693 | Mobilni in brezžični sistemi | OST | Urban Burnik | 30 | 30 | 5 |
64695 | Telekomunikacijski protokoli | OST | Matevž Pustišek, Andrej Štern | 30 | 45 | 5 |
64671 | Modul A: Procesni merilni sistemi | IST | Janko Drnovšek, Dušan Agrež, Jovan Bojkovski | 30 | 30 | 5 |
64672 | Modul A: Kontrola kakovosti in zanesljivosti | IST | Gaber Begeš | 30 | 30 | 5 |
64673 | Modul B: Integrirana vezja | IST | Andrej Žemva | 30 | 30 | 5 |
64674 | Modul B: Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov | IST | Andrej Žemva | 30 | 30 | 5 |
64675 | Modul C: Načrtovanje elektromagnetnih naprav | IST | Damijan Miljavec | 30 | 30 | 5 |
64676 | Modul C: Elektroenergetika | IST | Marko Čepin | 30 | 30 | 5 |
64677 | Modul D: Varne komunikacije | IST | Anton Umek | 30 | 30 | 5 |
64678S | Modul D: Satelitski in navigacijski sistemi | IST | Boštjan Batagelj | 30 | 30 | 5 |
64679 | Modul E: Kakovost programske opreme | IST | Jovan Bojkovski | 30 | 30 | 5 |
64680 | Modul E: Inovacijski proces in patentništvo | IST | Igor Pušnik | 30 | 30 | 5 |
64681 | Modul F: Aplikativna elektromagnetika | IST | Iztok Humar, Marko Meža | 30 | 30 | 5 |
64682 | Modul F: Matematični praktikum Modul F | IST | Melita Hajdinjak | 30 | 30 | 5 |
643490 | Modul G: Kibernetska varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov | IST | Urban Sedlar | 30 | 30 | 5 |
643491 | Modul G : Interdisciplinarni vidiki kibernetske varnosti | IST | Andrej Kos | 30 | 30 | 5 |
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64699 | Praktično usposabljanje | OST | 20 | |||
64700 | Diplomsko delo | OST | 10 |
Tehniška kakovost
3. letnik
1. semester
2. semester
Šifra | Ime | Steber | Nosilec | Vaje | Predavanja | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
64700 | Diplomsko delo | OST | 10 | |||
64699 | Praktično usposabljanje | OST | 20 |
Grafična predstavitev izbirnosti
Predstavitev izbirnih predmetov in modulov
1. LETNIK
Izbirni predmeti
- Avtomatika
- Programirljivi digitalni sistemi
- Mehatronika
- Komunikacijski sistemi
- Tehniška kakovost
Študent izbere en izbirni splošni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 5 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se sicer odloči za ta izbirni strokovni predmet ob vpisu v letnik.
2.LETNIK
Izbirni predmeti
Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed štirih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 5 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Sicer se študent odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Med ponujenimi izbirnimi predmeti so štirje strokovni predmeti, ki so obvezni strokovni predmeti za študente drugih smeri, a na osnovnejši ravni, tako da vključitev vanje ne predstavlja težav. S tem je omogočeno pridobivanje znanj širše od izbrane smeri.
3. LETNIK
Študent izbere en izbirni strokovni modul (A, B, C, D, E, F, G) v obsegu 10 ECTS (skupaj 8 kontaktnih ur tedensko) izmed šestih, tukaj ponujenih izbirnih strokovnih modulov. Študent se odloči za ta izbirni strokovni modul pri vpisu v 3. letnik. Tukaj ponujeni izbirni strokovni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 5 ECTS) v skupnem obsegu 10 ECTS. Z izbirnimi strokovnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed dvanajstih se na urniku vseh teh 12 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati.
Praktično usposabljanje v obsegu 20 ECTS in trajanju 13 tednov (3 mesece) študent opravlja v zadnjem semestru.
Diplomsko delo v obsegu 10 ECTS študent prav tako opravlja v zadnjem semestru. Praviloma naj bi diplomsko delo izhajalo iz praktičnega usposabljanja. Študent v diplomskem delu, ki ga izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja elektrotehnike. Pogoje za pristop k diplomskemu delu, njegovo obliko in način njegovega zagovora se uredi s posebnim pravilnikom.
Izbirni moduli
- Modul A
- Procesni merilni sistemi
- Kontrola kakovosti in zanesljivosti
- Modul B
- Integrirana vezja
- Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov
- Modul C
- Načrtovanje elektromagnetnih naprav
- Elektroenergetika
- Modul D
- Varne komunikacije
- Satelitski in navigacijski sistemi
- Modul E
- Kakovost programske opreme
- Inovacijski proces in patentništvo
- Modul F
- Aplikativna elektromagnetika
- Matematični praktikum
- Modul G
- Kibernetska varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov
- Interdisciplinarni vidiki kibernetske varnosti